KS Czechowice-Dziedzice
Identyfikator klubu: 13
- Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Składki członkowskie SZJudo
brak składki za rok bieżący (2026)
Kadra trenerska
- Bogusław Tyl (Nr: 20260193)
Stopień Judo: 5 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260776 | Wojsław Adamus | — | Kartoteka |
| 20260903 | Leon Baron | — | Kartoteka |
| 20260228 | Małgorzata Buda | — | Kartoteka |
| 20261136 | Miłosz Czarnecki | — | Kartoteka |
| 20260777 | Dawid Fijałkowski | — | Kartoteka |
| 20260902 | Patryk Fluder | — | Kartoteka |
| 20260780 | Maksymilian Gola | — | Kartoteka |
| 20260229 | Emma Gwizdoń | — | Kartoteka |
| 20260230 | Karina Jakubowska | — | Kartoteka |
| 20260231 | Paweł Juraszek | — | Kartoteka |
| 20260671 | Małgorzata Kózka | — | Kartoteka |
| 20260674 | Karolina Machała | — | Kartoteka |
| 20260232 | Olaf Madzia | — | Kartoteka |
| 20260233 | Wiktor Niesyt | — | Kartoteka |
| 20260234 | Julia Olejniczak | — | Kartoteka |
| 20260670 | Lena Pająk | — | Kartoteka |
| 20260781 | Patryk Paraluk | — | Kartoteka |
| 20260235 | Kacper Piekarczyk | — | Kartoteka |
| 20260236 | Michał Pietrzyk | — | Kartoteka |
| 20260237 | Mateusz Pilorz | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów