KJ Koka Jastrzębie
Identyfikator klubu: 19
- Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Składki członkowskie SZJudo
20262025
Kadra trenerska
- Rafał Mączyński (Nr: 20260334)
Stopień Judo: 3 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20261119 | Ksawery Adamczyk | — | Kartoteka |
| 20261104 | Wiktor Balcerczyk | — | Kartoteka |
| 20260910 | Wojciech Balcerczyk | — | Kartoteka |
| 20260904 | Krzysztof Cofalik | — | Kartoteka |
| 20261128 | Piotr Czaporowski | — | Kartoteka |
| 20260905 | Szymon Domin | — | Kartoteka |
| 20260916 | Maksymilian Giel | — | Kartoteka |
| 20260681 | Judyta Góra | — | Kartoteka |
| 20260676 | Paulina Jastrzębska | — | Kartoteka |
| 20261113 | Filip Klima | — | Kartoteka |
| 20261096 | Jonatan Kochan | — | Kartoteka |
| 20260682 | Antonina Kuźma | — | Kartoteka |
| 20260675 | Alicja Lada | — | Kartoteka |
| 20260678 | Liliana Łebek | — | Kartoteka |
| 20261120 | Wiktor Marzycki | — | Kartoteka |
| 20260912 | Igor Nowak | — | Kartoteka |
| 20260919 | Kacper Nowak | — | Kartoteka |
| 20260680 | Kinga Nowak | — | Kartoteka |
| 20260906 | Paweł Nowak | — | Kartoteka |
| 20260913 | Mateusz Oślizło | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów