Górniczy Klub Sportowy "Czarni" Bytom
Identyfikator klubu: 2
- Miejscowość: Bytom
- Ulica: ul. Łużycka 90
- Kod pocztowy: 41-902
- Email: poczta@judobytom.pl
- Telefon: 322817771
- Strona WWW: judobytom.pl
Składki członkowskie SZJudo
brak składki za rok bieżący (2026)
Kadra trenerska
- Wiesław Czekaj (Nr: 20260472)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Roman Druzic (Nr: 20260269)
Stopień Judo: 3 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Łukasz Golus (Nr: 20260080)
Stopień Judo: 2 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Kamil Grabowski (Nr: 20260013)
Stopień Judo: 2 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Sonia Lniany (Nr: 20260012)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Eugeniusz Misztal (Nr: 20260014)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Piotr Wicher (Nr: 20260463)
Stopień Judo: 3 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260036 | Roman Arkhypov | — | Kartoteka |
| 20260609 | Daniela Badura | — | Kartoteka |
| 20260063 | Dawid Bąkowicz | — | Kartoteka |
| 20260811 | Piotr Balon | — | Kartoteka |
| 20260833 | Jakub Baran | — | Kartoteka |
| 20260062 | Lena Baranowska | — | Kartoteka |
| 20260615 | Wiktoria Baron | — | Kartoteka |
| 20260053 | Piotr Benes | — | Kartoteka |
| 20260812 | Timur Blyzniuk | — | Kartoteka |
| 20260617 | Julia Błachowiak | — | Kartoteka |
| 20260793 | Oleksii Boldyriev | — | Kartoteka |
| 20261054 | Patrycja Bonk | — | Kartoteka |
| 20260624 | Anna Borowicz | — | Kartoteka |
| 20260810 | Jakub Bryczkowski | — | Kartoteka |
| 20260625 | Alicja Brygoła | — | Kartoteka |
| 20260068 | Leon Bryłka | — | Kartoteka |
| 20261039 | Agata Bryś | — | Kartoteka |
| 20260613 | Julia Bulanda | — | Kartoteka |
| 20261056 | Mikołaj Burzyński | — | Kartoteka |
| 20261115 | Wiktor Cebula | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów