Górniczy Klub Sportowy "Czarni" Bytom
Identyfikator klubu: 2
- Miejscowość: Bytom
- Ulica: ul. Łużycka 90
- Kod pocztowy: 41-902
- Email: poczta@judobytom.pl
- Telefon: 322817771
- Strona WWW: judobytom.pl
Składki członkowskie SZJudo
brak składki za rok bieżący (2026)
Kadra trenerska
- Wiesław Czekaj (Nr: 20260472)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Roman Druzic (Nr: 20260269)
Stopień Judo: 3 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Łukasz Golus (Nr: 20260080)
Stopień Judo: 2 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Kamil Grabowski (Nr: 20260013)
Stopień Judo: 2 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Sonia Lniany (Nr: 20260012)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Eugeniusz Misztal (Nr: 20260014)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Piotr Wicher (Nr: 20260463)
Stopień Judo: 3 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260029 | Aleksander Kadłubek | — | Kartoteka |
| 20260054 | Jakub Kafka | — | Kartoteka |
| 20260797 | Szymon Kamiński | — | Kartoteka |
| 20260594 | Natalia Karpowicz | — | Kartoteka |
| 20260603 | Emilia Kawula | — | Kartoteka |
| 20260041 | Lena Kiełkucka | — | Kartoteka |
| 20260585 | Aleksandra Kiman | — | Kartoteka |
| 20260064 | Wioletta Klik | — | Kartoteka |
| 20260070 | Paweł Klim | — | Kartoteka |
| 20261087 | Bartosz Kliszka | — | Kartoteka |
| 20260038 | Marcel Knieja | — | Kartoteka |
| 20260024 | Anna Kogut | — | Kartoteka |
| 20260061 | Igor Kolak | — | Kartoteka |
| 20260060 | Martina Kolak | — | Kartoteka |
| 20260627 | Oktawia Kolny | — | Kartoteka |
| 20260589 | Maja Komander | — | Kartoteka |
| 20261092 | Kajetan Kornatowski | — | Kartoteka |
| 20260598 | Amelia Korzeniowska | — | Kartoteka |
| 20260035 | Lena Kowalczyk | — | Kartoteka |
| 20260049 | Bartosz Kozieł | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów