Górniczy Klub Sportowy "Czarni" Bytom
Identyfikator klubu: 2
- Miejscowość: Bytom
- Ulica: ul. Łużycka 90
- Kod pocztowy: 41-902
- Email: poczta@judobytom.pl
- Telefon: 322817771
- Strona WWW: judobytom.pl
Składki członkowskie SZJudo
brak składki za rok bieżący (2026)
Kadra trenerska
- Wiesław Czekaj (Nr: 20260472)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Roman Druzic (Nr: 20260269)
Stopień Judo: 3 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Łukasz Golus (Nr: 20260080)
Stopień Judo: 2 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Kamil Grabowski (Nr: 20260013)
Stopień Judo: 2 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Sonia Lniany (Nr: 20260012)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Eugeniusz Misztal (Nr: 20260014)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Piotr Wicher (Nr: 20260463)
Stopień Judo: 3 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260075 | Laura Surzyn | — | Kartoteka |
| 20260829 | Paweł Świtała | — | Kartoteka |
| 20260301 | Wojciech Swołkowicz | — | Kartoteka |
| 20260818 | Błażej Szczęśniak | — | Kartoteka |
| 20261106 | Szymon Szymala | — | Kartoteka |
| 20260052 | Kamil Szymanski | — | Kartoteka |
| 20260028 | Tytus Szymczuk | — | Kartoteka |
| 20260599 | Julia Thiel | — | Kartoteka |
| 20260042 | Marta Tylak | — | Kartoteka |
| 20260601 | Amanda Tyńska | — | Kartoteka |
| 20260832 | Artur Velykyi | — | Kartoteka |
| 20260799 | Timur Velykyi | — | Kartoteka |
| 20260073 | Anastazja Wajda | — | Kartoteka |
| 20261091 | Maks Waldman | — | Kartoteka |
| 20260796 | Tytus Wartak | — | Kartoteka |
| 20260059 | Ignacy Wąsik | — | Kartoteka |
| 20260831 | Jakub Wencel | — | Kartoteka |
| 20260623 | Nicola Widłak | — | Kartoteka |
| 20260306 | Nicole Widłak | 1 KYU | Kartoteka |
| 20260031 | Jakub Wilman | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów