KS AZS AWF Katowice
Identyfikator klubu: 21
- Miejscowość: Katowice
- Ulica: ul.Mikołowska 72a
- Kod pocztowy: 40-065
- Email: awfjudo@awfjudo.pl
- Telefon: 660 443 739
- Strona WWW: awfjudo.pl
Składki członkowskie SZJudo
brak składki za rok bieżący (2026)
Kadra trenerska
Brak przypisanych trenerów.
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260929 | Bartosz Adamoszek | — | Kartoteka |
| 20260930 | Karol Adamoszek | — | Kartoteka |
| 20260926 | Antoni Bednarek | — | Kartoteka |
| 20260557 | Zofia Bednarek | — | Kartoteka |
| 20260556 | Klaudia Czerwińska | — | Kartoteka |
| 20260928 | Bartosz Gaborek | — | Kartoteka |
| 20260925 | Tomasz Gaborek | — | Kartoteka |
| 20260758 | Witold Heitzman | — | Kartoteka |
| 20260558 | Jadwiga Herman | — | Kartoteka |
| 20260924 | Aleksander Hnat | — | Kartoteka |
| 20261114 | Adam Jarek | — | Kartoteka |
| 20260756 | Lev Kernosenko | — | Kartoteka |
| 20260753 | Oliwer Kobryń | — | Kartoteka |
| 20260687 | Paulina Kosicka | — | Kartoteka |
| 20260931 | Franciszek Koźlik | — | Kartoteka |
| 20260760 | Danylo Kryvyi | — | Kartoteka |
| 20261052 | Alicja Majchrzak | — | Kartoteka |
| 20260561 | Natalia Majchrzak | — | Kartoteka |
| 20260922 | Tymon Mazurkiewicz | — | Kartoteka |
| 20261033 | Roma Misztal | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów