UKS Otori Katowice
Identyfikator klubu: 26
- Miejscowość: Katowice
Składki członkowskie SZJudo
20262025
Kadra trenerska
Brak przypisanych trenerów.
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20261108 | Dawid Czerkies | — | Kartoteka |
| 20261111 | Radosław Dzimiński | — | Kartoteka |
| 20260954 | Mikołaj Ilczuk | — | Kartoteka |
| 20260709 | Wiktoria Krzysztoforska | — | Kartoteka |
| 20261014 | Filip Lyszczyna | — | Kartoteka |
| 20260955 | Konrad Przybytek | — | Kartoteka |
| 20260708 | Anastazja Rudawiec | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów