Uczniowski Klub Sportowy Judo Mysłowice
Identyfikator klubu: 31
- Miejscowość: Mysłowice
Składki członkowskie SZJudo
20262025
Kadra trenerska
- Ryszard Dziewulski (Nr: 20260192)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260733 | Jagoda Biesiadecka | — | Kartoteka |
| 20260739 | Liwia Biesiadecka | — | Kartoteka |
| 20261109 | Mateusz Bitniok | — | Kartoteka |
| 20261062 | Oliwier Brzozowski | — | Kartoteka |
| 20260225 | Wojciech Dudek | — | Kartoteka |
| 20261134 | Dawid Gajer | — | Kartoteka |
| 20260221 | Maksymilian Jachołkowski | — | Kartoteka |
| 20260738 | Aneta Jędrzejczyk | — | Kartoteka |
| 20260737 | Hanna Jędrzejczyk | — | Kartoteka |
| 20260997 | Natan Kaczmarek | — | Kartoteka |
| 20260222 | Kinga Kamińska | — | Kartoteka |
| 20261036 | Kaja Kontny | — | Kartoteka |
| 20260226 | Antoni Kozłowski | — | Kartoteka |
| 20260736 | Hanna Kurzeja | — | Kartoteka |
| 20261035 | Nina Lelonek | — | Kartoteka |
| 20260998 | Błażej Linczewski | — | Kartoteka |
| 20260227 | Miłosz Linczewski | — | Kartoteka |
| 20260220 | Krzysztof Łabecki | — | Kartoteka |
| 20261032 | Natalia Noga | — | Kartoteka |
| 20261001 | Bartosz Pruksa | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów