Uczniowski Klub Sportowy Karkosz Team
Identyfikator klubu: 34
- Miejscowość: Mysłowice
Składki członkowskie SZJudo
2026
Kadra trenerska
- Dawid Karkosz (Nr: 20260253)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20261011 | Adam Bukowski | — | Kartoteka |
| 20261006 | Filip Drzyzga | — | Kartoteka |
| 20261003 | Filip Grabski | — | Kartoteka |
| 20261009 | Kacper Grabski | — | Kartoteka |
| 20260261 | Jędrzej Herman | — | Kartoteka |
| 20260745 | Alicja Huber | — | Kartoteka |
| 20261008 | Aleksander Karkosz | — | Kartoteka |
| 20260256 | Gabriel Karkosz | — | Kartoteka |
| 20260262 | Ivo Kołodziej | — | Kartoteka |
| 20260258 | Mia Kołodziej | — | Kartoteka |
| 20260257 | Kamil Kotus | — | Kartoteka |
| 20261007 | Marcel Kurowski | — | Kartoteka |
| 20260259 | Zuzanna Loska | — | Kartoteka |
| 20260869 | Dawid Machna | — | Kartoteka |
| 20260653 | Zofia Machna | — | Kartoteka |
| 20260742 | Amelia Mandel | — | Kartoteka |
| 20261013 | Tymon Nosek | — | Kartoteka |
| 20260255 | Wiktor Partyka | — | Kartoteka |
| 20261012 | Jan Pinocy | — | Kartoteka |
| 20260744 | Pola Podolska | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów