KS Kejza TEAM Rybnik
Identyfikator klubu: 41
- Miejscowość: Rybnik
Składki członkowskie SZJudo
20262025
Kadra trenerska
- Artur Kejza (Nr: 20260189)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka - Piotr Kuczera (Nr: 20261018)
Stopień Judo: 4 DAN | Klasa trenerska: Trener 2 klasy | Kartoteka - Michał Rzeszutek (Nr: 20260190)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20261123 | Nikodem Bugala | — | Kartoteka |
| 20260667 | Małgorzata Bursztyka | — | Kartoteka |
| 20260197 | Daria Chowaniec | — | Kartoteka |
| 20260201 | Filip Cornik | — | Kartoteka |
| 20260662 | Julia Cornik | — | Kartoteka |
| 20260668 | Matylda Ferenc | — | Kartoteka |
| 20260211 | Emilia Franczewska | — | Kartoteka |
| 20260210 | Lena Franczewska | — | Kartoteka |
| 20260198 | Maria Gosiewska | — | Kartoteka |
| 20260665 | Alicja Grzech | — | Kartoteka |
| 20260664 | Lena Kieżun | — | Kartoteka |
| 20260202 | Samuel Kmieciak | — | Kartoteka |
| 20261037 | Jessica Kocur-Janik | — | Kartoteka |
| 20260203 | Mateusz Kowalski | — | Kartoteka |
| 20260204 | Miłosz Kowalski | — | Kartoteka |
| 20260663 | Martyna Kubiak | — | Kartoteka |
| 20261018 | Piotr Kuczera | 4 DAN | Kartoteka |
| 20260884 | Aleksander Kurpanik | — | Kartoteka |
| 20260199 | Anna Kuźnik | — | Kartoteka |
| 20260666 | Hanna Kwaśniewska | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów