KS Polonia Rybnik
Identyfikator klubu: 42
- Miejscowość: Rybnik
Składki członkowskie SZJudo
20262025
Kadra trenerska
- Juliusz Kowalczyk (Nr: 20260458)
Stopień Judo: brak informacji | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260721 | Maria Alder | — | Kartoteka |
| 20261053 | Ewa Brejna | — | Kartoteka |
| 20260716 | Magdalena Brejna | — | Kartoteka |
| 20260965 | Igor Gabriel | — | Kartoteka |
| 20260714 | Zuzanna Grelich | — | Kartoteka |
| 20260977 | Miłosz Herdzin | — | Kartoteka |
| 20260975 | Dawid Juraszczyk | — | Kartoteka |
| 20260711 | Maja Kołodziej | — | Kartoteka |
| 20260967 | Jakub Kosek | — | Kartoteka |
| 20260973 | Wojciech Kosek | — | Kartoteka |
| 20260982 | Maciej Kroker | — | Kartoteka |
| 20260720 | Zofia Król | — | Kartoteka |
| 20260713 | Lena Kuszowska | — | Kartoteka |
| 20260964 | Konrad Liszka | — | Kartoteka |
| 20260979 | Artyom Luzhnykh | — | Kartoteka |
| 20261090 | Piotr Łyczek | — | Kartoteka |
| 20260963 | Paweł Marek | — | Kartoteka |
| 20260983 | Antoni Migas | — | Kartoteka |
| 20260719 | Wiktoria Mołdrzyk | — | Kartoteka |
| 20260972 | Eryk Mura | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów