KS Budowlani Sosnowiec
Identyfikator klubu: 45
- Miejscowość: Sosnowiec
Składki członkowskie SZJudo
20262025
Kadra trenerska
- Marian Jasiński (Nr: 20260142)
Stopień Judo: 8 DAN | Klasa trenerska: brak informacji | Kartoteka
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260164 | Zofia Arcyz | 2 KYU | Kartoteka |
| 20261077 | Kacper Bąbel | — | Kartoteka |
| 20261026 | Zofia Baranowska | — | Kartoteka |
| 20261049 | Antonina Bartrnik | — | Kartoteka |
| 20260166 | Emilia Biadacz | 2 KYU | Kartoteka |
| 20260580 | Nadia Bijak | — | Kartoteka |
| 20260573 | Amelia Bochenek | — | Kartoteka |
| 20260156 | Bartosz Brzeziński | 1 KYU | Kartoteka |
| 20260162 | Maja Cicha | 1 KYU | Kartoteka |
| 20260158 | Wojciech Cofała | 2 KYU | Kartoteka |
| 20260167 | Zuzanna Czajor | 2 KYU | Kartoteka |
| 20260773 | Aleksander Darocha | — | Kartoteka |
| 20261038 | Zuzanna Derkacz | — | Kartoteka |
| 20260176 | Dawid Duchowicz | 2 KYU | Kartoteka |
| 20260187 | Anna Duda | — | Kartoteka |
| 20260168 | Julia Ferdek | 1 KYU | Kartoteka |
| 20260169 | Konrad Ferdek | — | Kartoteka |
| 20260147 | Wiktoria Gębalska | — | Kartoteka |
| 20260574 | Pola Grzegórzko | — | Kartoteka |
| 20260150 | Antoni Guman | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów