KS Judo Gminy Kornowac
Identyfikator klubu: 66
- Miejscowość: Kornowac
- Email: maneuman@wp.pl
Składki członkowskie SZJudo
brak składki za rok bieżący (2026)
Kadra trenerska
Brak przypisanych trenerów.
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260941 | Łukasz Bartczak | — | Kartoteka |
| 20260942 | Karol Bizoń | — | Kartoteka |
| 20260695 | Jagoda Ciupek | — | Kartoteka |
| 20260697 | Aleksandra Czogała | — | Kartoteka |
| 20261069 | Jakub Gorywoda | — | Kartoteka |
| 20261107 | Bartosz Kapuścik | — | Kartoteka |
| 20260698 | Wiktoria Karwot | — | Kartoteka |
| 20260696 | Wiktoria Szubert | — | Kartoteka |
| 20260943 | Alex Zniszczoł | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów