LKS Bogunice
Identyfikator klubu: 8
- Miejscowość: Bogunice
Składki członkowskie SZJudo
20262025
Kadra trenerska
Brak przypisanych trenerów.
Zawodnicy zarejestrowani
| Nr licencji | Imię i Nazwisko | Stopień | Akcje |
|---|---|---|---|
| 20260945 | Maksymilian Czogała | — | Kartoteka |
| 20260946 | Wiktor Kiljański | — | Kartoteka |
| 20260703 | Karolina Marek | — | Kartoteka |
| 20260944 | Paweł Puk | — | Kartoteka |
| 20261084 | Szymon Żaba | — | Kartoteka |
← Powrót do listy klubów